The Weather Buzz From WeatherBee
Joseph Oregon Weather - WeatherBee's Home Hive.
Joseph Oregon, Wallowa County & Regional Weather, Cameras, News, & More

QuakeBee Earthquake & Volcano Hive
Welcome to QuakeBee's Hive

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2026-06-07 06:43:48 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 000997620 mi 1780814427Sat, 2026-06-06 23:40:27 PDT map
23 km W of Delta, B.C., MX 2.3 001456905 mi 1780809382Sat, 2026-06-06 22:16:22 PDT map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 001031641 mi 1780801595Sat, 2026-06-06 20:06:35 PDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 000862536 mi 1780795757Sat, 2026-06-06 18:29:17 PDT map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 000390242 mi 1780784554Sat, 2026-06-06 15:22:34 PDT map
5 km S of Redlands, CA 2.2 001265786 mi 1780783061Sat, 2026-06-06 14:57:41 PDT map
27 km NE of Viola, CA 2.4 000625388 mi 1780782795Sat, 2026-06-06 14:53:15 PDT map
15 km NW of Fillmore, CA 3.5 001221759 mi 1780773696Sat, 2026-06-06 12:21:36 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 001266787 mi 1780762789Sat, 2026-06-06 09:19:49 PDT map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 000853530 mi 1780756637Sat, 2026-06-06 07:37:17 PDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 001059658 mi 1780734815Sat, 2026-06-06 01:33:35 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 001049652 mi 1780724422Fri, 2026-06-05 22:40:22 PDT map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 001067663 mi 1780720926Fri, 2026-06-05 21:42:06 PDT map
6 km E of Fremont, CA 2.0 000956594 mi 1780720664Fri, 2026-06-05 21:37:44 PDT map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 000731454 mi 1780719856Fri, 2026-06-05 21:24:16 PDT map
49 km NNE of Spencer, Idaho 2.3 000423263 mi 1780717880Fri, 2026-06-05 20:51:20 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 001051653 mi 1780710700Fri, 2026-06-05 18:51:40 PDT map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 000672418 mi 1780704428Fri, 2026-06-05 17:07:08 PDT map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 000679422 mi 1780701524Fri, 2026-06-05 16:18:44 PDT map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 000860534 mi 1780699419Fri, 2026-06-05 15:43:39 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 000811504 mi 1780694009Fri, 2026-06-05 14:13:29 PDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 000868539 mi 1780660323Fri, 2026-06-05 04:52:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000697433 mi 1780658470Fri, 2026-06-05 04:21:10 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000697433 mi 1780656713Fri, 2026-06-05 03:51:53 PDT map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 001327825 mi 1780639234Thu, 2026-06-04 23:00:34 PDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 001082672 mi 1780636475Thu, 2026-06-04 22:14:35 PDT map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000807502 mi 1780609567Thu, 2026-06-04 14:46:07 PDT map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 001260783 mi 1780607805Thu, 2026-06-04 14:16:45 PDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 001035643 mi 1780606078Thu, 2026-06-04 13:47:58 PDT map
54 km W of Pistol River, Oregon 2.0 000719447 mi 1780601715Thu, 2026-06-04 12:35:15 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 001123698 mi 1780599643Thu, 2026-06-04 12:00:43 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 000832517 mi 1780595632Thu, 2026-06-04 10:53:52 PDT map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 000817508 mi 1780594990Thu, 2026-06-04 10:43:10 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 001051653 mi 1780590898Thu, 2026-06-04 09:34:58 PDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 000956594 mi 1780582651Thu, 2026-06-04 07:17:31 PDT map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000934581 mi 1780581307Thu, 2026-06-04 06:55:07 PDT map
10 km ESE of Ashford, Washington 2.0 000390242 mi 1780580806Thu, 2026-06-04 06:46:46 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000863536 mi 1780550016Wed, 2026-06-03 22:13:36 PDT map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 000890553 mi 1780543236Wed, 2026-06-03 20:20:36 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 000844525 mi 1780540576Wed, 2026-06-03 19:36:16 PDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 000893555 mi 1780534071Wed, 2026-06-03 17:47:51 PDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 000711442 mi 1780521345Wed, 2026-06-03 14:15:45 PDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 001023636 mi 1780518689Wed, 2026-06-03 13:31:29 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 001001622 mi 1780512834Wed, 2026-06-03 11:53:54 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 000845525 mi 1780501879Wed, 2026-06-03 08:51:19 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001122697 mi 1780501315Wed, 2026-06-03 08:41:55 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 000844525 mi 1780499116Wed, 2026-06-03 08:05:16 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000473294 mi 1780495570Wed, 2026-06-03 07:06:10 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 000840522 mi 1780492670Wed, 2026-06-03 06:17:50 PDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 000846525 mi 1780492295Wed, 2026-06-03 06:11:35 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 000845525 mi 1780490736Wed, 2026-06-03 05:45:36 PDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 000818508 mi 1780484034Wed, 2026-06-03 03:53:54 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000470292 mi 1780474526Wed, 2026-06-03 01:15:26 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 000697433 mi 1780467476Tue, 2026-06-02 23:17:56 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000697433 mi 1780467315Tue, 2026-06-02 23:15:15 PDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 001290802 mi 1780460201Tue, 2026-06-02 21:16:41 PDT map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 001327825 mi 1780448788Tue, 2026-06-02 18:06:28 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000693431 mi 1780445078Tue, 2026-06-02 17:04:38 PDT map
4 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000510317 mi 1780421087Tue, 2026-06-02 10:24:47 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 000872542 mi 1780418659Tue, 2026-06-02 09:44:19 PDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 001050652 mi 1780408080Tue, 2026-06-02 06:48:00 PDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 001051653 mi 1780392178Tue, 2026-06-02 02:22:58 PDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.1 000540335 mi 1780389866Tue, 2026-06-02 01:44:26 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000865537 mi 1780380492Mon, 2026-06-01 23:08:12 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000863536 mi 1780358469Mon, 2026-06-01 17:01:09 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 001122697 mi 1780357269Mon, 2026-06-01 16:41:09 PDT map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 000919571 mi 1780356932Mon, 2026-06-01 16:35:32 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001122697 mi 1780354582Mon, 2026-06-01 15:56:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 001123698 mi 1780353241Mon, 2026-06-01 15:34:01 PDT map
2 km WNW of Dundee, Oregon 2.0 000454282 mi 1780349451Mon, 2026-06-01 14:30:51 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000744462 mi 1780348771Mon, 2026-06-01 14:19:31 PDT map
266 km W of Ferndale, California 2.9 000990615 mi 1780348430Mon, 2026-06-01 14:13:50 PDT map
9 km W of Petrolia, CA 2.2 000810503 mi 1780334702Mon, 2026-06-01 10:25:02 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001122697 mi 1780313730Mon, 2026-06-01 04:35:30 PDT map
23 km E of Pine Valley, CA 2.2 001396868 mi 1780306573Mon, 2026-06-01 02:36:13 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000889553 mi 1780301047Mon, 2026-06-01 01:04:07 PDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.1 001274792 mi 1780295848Sun, 2026-05-31 23:37:28 PDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 000608378 mi 1780293218Sun, 2026-05-31 22:53:38 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000688428 mi 1780284322Sun, 2026-05-31 20:25:22 PDT map
6 km S of Walker, CA 2.1 000792492 mi 1780283713Sun, 2026-05-31 20:15:13 PDT map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 000793493 mi 1780283466Sun, 2026-05-31 20:11:06 PDT map
4 km WSW of Huron, CA 2.0 001051653 mi 1780282608Sun, 2026-05-31 19:56:48 PDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 000786488 mi 1780276078Sun, 2026-05-31 18:07:58 PDT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 001274791 mi 1780271022Sun, 2026-05-31 16:43:42 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000865537 mi 1780259600Sun, 2026-05-31 13:33:20 PDT map
15 km NW of San Simeon, CA 2.2 001125699 mi 1780254692Sun, 2026-05-31 12:11:32 PDT map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

NW Earthquakes PNSN    USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    About Earthquakes

Enterprise, OR Area Seismogram    Flora, OR Area Seismogram    Wallowa County Quakes

Current Time   6:44 AM Pacific   7:44 AM Mountain   8:44 AM Central   9:44 AM Eastern   13:44 UTC

World Earthquakes

GlobalQuake

Volcano Discovery News

Erupting Volcanoes

NW Earthquakes PNSN    USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    About Earthquakes    Volcano Discovery

Current Time   6:44 AM Pacific   7:44 AM Mountain   8:44 AM Central   9:44 AM Eastern   13:44 UTC

InfoBee Wallowa County Information

WeatherBee's Radio Feeds

Police, Fire, Medic, &
Road Dept. Communications

NOAA Weather Radio Covering
Wallowa County & NE Oregon

Verse Of The Day
How To Know Christ   Jesus Film   Daily Verses

Home     Mobile     Hive Map     About & Contact

57 Visitors Currently In The Hive

USA Weather Finder

Home Hive Of The World Famous WeatherBee.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited.
Copyright © 1999 - 2026 josephoregonweather.com
WeatherBee is a non-meteorologist spokesbee.
Weather forecasts are provided by the National Weather Service.
Weather data from this station is accurate and up to date as possible, equipment failures,
internet issues, weather and/or other conditions may affect the accuracy of the data shown.
Use this and any weather data, forecasts, and images with caution and at your own risk.
Privacy Policy