The Weather Buzz From WeatherBee
Joseph Oregon Weather - WeatherBee's Home Hive.
Joseph Oregon, Wallowa County & Regional Weather, Cameras, News, & More

QuakeBee Earthquake & Volcano Hive
Welcome to QuakeBee's Hive

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2025-11-19 02:17:16 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km W of Templeton, CA 3.3 001133704 mi 1763542812Wed, 2025-11-19 01:00:12 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 000860535 mi 1763526760Tue, 2025-11-18 20:32:40 PST map
16 km E of Seven Trees, CA 3.0 000973605 mi 1763516916Tue, 2025-11-18 17:48:36 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 001134705 mi 1763489387Tue, 2025-11-18 10:09:47 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 001134705 mi 1763489178Tue, 2025-11-18 10:06:18 PST map
7 km W of Templeton, CA 4.1 001134705 mi 1763488470Tue, 2025-11-18 09:54:30 PST map
7 km NNW of Chacra, Colorado 2.1 001023636 mi 1763480476Tue, 2025-11-18 07:41:16 PST map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.4 001355842 mi 1763468709Tue, 2025-11-18 04:25:09 PST map
201 km W of Bandon, Oregon 3.9 000796495 mi 1763459078Tue, 2025-11-18 01:44:38 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000934580 mi 1763453282Tue, 2025-11-18 00:08:02 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 000935581 mi 1763448454Mon, 2025-11-17 22:47:34 PST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 000800497 mi 1763441138Mon, 2025-11-17 20:45:38 PST map
4 km NW of Little America, Wyoming 3.7 000728452 mi 1763422779Mon, 2025-11-17 15:39:39 PST map
4 km SW of Enterprise, Nevada 2.0 001057657 mi 1763420545Mon, 2025-11-17 15:02:25 PST map
188 km W of Bandon, Oregon 3.2 000783487 mi 1763418113Mon, 2025-11-17 14:21:53 PST map
18 km SW of Point Reyes, CA 2.5 000968601 mi 1763416813Mon, 2025-11-17 14:00:13 PST map
52 km NNW of Rachel, Nevada 3.2 000818509 mi 1763403577Mon, 2025-11-17 10:19:37 PST map
4 km WSW of Delta, B.C., MX 3.4 001462908 mi 1763374605Mon, 2025-11-17 02:16:45 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001027638 mi 1763360020Sun, 2025-11-16 22:13:40 PST map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 001560970 mi 1763352891Sun, 2025-11-16 20:14:51 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 000863536 mi 1763351680Sun, 2025-11-16 19:54:40 PST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 000866538 mi 1763349402Sun, 2025-11-16 19:16:42 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 001329826 mi 1763342703Sun, 2025-11-16 17:25:03 PST map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.4 001331827 mi 1763339782Sun, 2025-11-16 16:36:22 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 3.0 001328825 mi 1763338212Sun, 2025-11-16 16:10:12 PST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 000864537 mi 1763332100Sun, 2025-11-16 14:28:20 PST map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000896557 mi 1763331874Sun, 2025-11-16 14:24:34 PST map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 001555966 mi 1763324730Sun, 2025-11-16 12:25:30 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000864537 mi 1763318717Sun, 2025-11-16 10:45:17 PST map
23 km ESE of Anza, CA 2.5 001328825 mi 1763281343Sun, 2025-11-16 00:22:23 PST map
10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.8 001543959 mi 1763276035Sat, 2025-11-15 22:53:55 PST map
9 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 001031641 mi 1763251806Sat, 2025-11-15 16:10:06 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 001031641 mi 1763249438Sat, 2025-11-15 15:30:38 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000934580 mi 1763247414Sat, 2025-11-15 14:56:54 PST map
4 km SE of Oakland, CA 2.0 000941585 mi 1763229762Sat, 2025-11-15 10:02:42 PST map
36 km SSW of Caliente, Nevada 2.3 000924574 mi 1763228391Sat, 2025-11-15 09:39:51 PST map
23 km W of Petrolia, CA 3.1 000819509 mi 1763225590Sat, 2025-11-15 08:53:10 PST map
106 km W of Petrolia, CA 2.5 000874543 mi 1763216416Sat, 2025-11-15 06:20:16 PST map
9 km NE of Indio, CA 2.2 001294804 mi 1763211598Sat, 2025-11-15 04:59:58 PST map
249 km W of Bandon, Oregon 3.3 000836520 mi 1763205737Sat, 2025-11-15 03:22:17 PST map
8 km E of Loomis, Washington 2.8 000418260 mi 1763199401Sat, 2025-11-15 01:36:41 PST map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 001242772 mi 1763182230Fri, 2025-11-14 20:50:30 PST map
off the coast of Northern California 3.3 001010628 mi 1763173060Fri, 2025-11-14 18:17:40 PST map
77 km WSW of Preston, Nevada 2.5 000753468 mi 1763171642Fri, 2025-11-14 17:54:02 PST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000471293 mi 1763168375Fri, 2025-11-14 16:59:35 PST map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 000507315 mi 1763158498Fri, 2025-11-14 14:14:58 PST map
20 km S of Mammoth Lakes, CA 2.6 000893555 mi 1763110008Fri, 2025-11-14 00:46:48 PST map
4 km SE of Union City, CA 2.3 000954593 mi 1763107803Fri, 2025-11-14 00:10:03 PST map
4 km SSW of Vallejo, CA 3.5 000912567 mi 1763066475Thu, 2025-11-13 12:41:15 PST map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000864537 mi 1763065405Thu, 2025-11-13 12:23:25 PST map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 001328825 mi 1763061980Thu, 2025-11-13 11:26:20 PST map
15 km ENE of Ocotillo, CA 2.5 001407874 mi 1763055079Thu, 2025-11-13 09:31:19 PST map
16 km WNW of Lake Pillsbury, CA 2.2 000819509 mi 1763051026Thu, 2025-11-13 08:23:46 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000773480 mi 1763050772Thu, 2025-11-13 08:19:32 PST map
17 km ENE of Thousand Palms, CA 2.6 001282796 mi 1763040732Thu, 2025-11-13 05:32:12 PST map
30 km ENE of Gabbs, Nevada 2.0 000713443 mi 1763040107Thu, 2025-11-13 05:21:47 PST map
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 000865538 mi 1763034932Thu, 2025-11-13 03:55:32 PST map
2 km E of San Jacinto, CA 2.5 001291802 mi 1763026468Thu, 2025-11-13 01:34:28 PST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 000800497 mi 1763024367Thu, 2025-11-13 00:59:27 PST map
12 km N of Brooktrails, CA 2.6 000821510 mi 1763003600Wed, 2025-11-12 19:13:20 PST map
83 km W of Trinidad, CA 3.3 000801498 mi 1762994540Wed, 2025-11-12 16:42:20 PST map
14 km SSE of Enterprise, Nevada 2.1 001069664 mi 1762986029Wed, 2025-11-12 14:20:29 PST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 000866538 mi 1762983804Wed, 2025-11-12 13:43:24 PST map
12 km ENE of Thermal, CA 2.5 001306812 mi 1762978894Wed, 2025-11-12 12:21:34 PST map
10 km WSW of Manton, CA 2.0 000677420 mi 1762962792Wed, 2025-11-12 07:53:12 PST map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 001079670 mi 1762957060Wed, 2025-11-12 06:17:40 PST map

66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

NW Earthquakes PNSN    USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    About Earthquakes

Enterprise, OR Area Seismogram    Flora, OR Area Seismogram    Wallowa County Quakes

Current Time   2:17 AM Pacific   3:17 AM Mountain   4:17 AM Central   5:17 AM Eastern   10:17 UTC

World Earthquakes

GlobalQuake

Volcano Discovery News

Erupting Volcanoes

NW Earthquakes PNSN    USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    About Earthquakes    Volcano Discovery

Current Time   2:17 AM Pacific   3:17 AM Mountain   4:17 AM Central   5:17 AM Eastern   10:17 UTC

WeatherBee's Radio Feeds

Police, Fire, Medic, &
Road Dept. Communications

NOAA Weather Radio Covering
Wallowa County & NE Oregon

KWVR

Home     Mobile     Hive Map     About & Contact

22 Visitors Currently In The Hive

USA Weather Finder

Home Hive Of The World Famous WeatherBee.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited.
Copyright © 1999 - 2025 josephoregonweather.com
WeatherBee is a non-meteorologist spokesbee.
Weather forecasts are provided by the National Weather Service.
Weather data from this station is accurate and up to date as possible, equipment failures,
internet issues, weather and/or other conditions may affect the accuracy of the data shown.
Use this and any weather data, forecasts, and images with caution and at your own risk.
Privacy Policy