The Weather Buzz From WeatherBee
Joseph Oregon Weather - WeatherBee's Home Hive.
Joseph Oregon, Wallowa County & Regional Weather, Cameras, News, & More

QuakeBee Earthquake & Volcano Hive
Welcome to QuakeBee's Hive

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-03-16 16:53:42 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 001473916 mi 1773701859Mon, 2026-03-16 15:57:39 PDT map
8 km E of Hydesville, CA 2.0 000770478 mi 1773691637Mon, 2026-03-16 13:07:17 PDT map
25 km SW of Maricopa, CA 2.0 001182734 mi 1773661818Mon, 2026-03-16 04:50:18 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 001182734 mi 1773658914Mon, 2026-03-16 04:01:54 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000863536 mi 1773657489Mon, 2026-03-16 03:38:09 PDT map
3 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001362846 mi 1773654236Mon, 2026-03-16 02:43:56 PDT map
33 km N of Silver Peak, Nevada 2.2 000816507 mi 1773653002Mon, 2026-03-16 02:23:22 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000773480 mi 1773651778Mon, 2026-03-16 02:02:58 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.3 001549962 mi 1773647143Mon, 2026-03-16 00:45:43 PDT map
282 km WNW of Bandon, Oregon 4.3 000853530 mi 1773647075Mon, 2026-03-16 00:44:35 PDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 000975606 mi 1773637934Sun, 2026-03-15 22:12:14 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000774481 mi 1773634281Sun, 2026-03-15 21:11:21 PDT map
10 km NNE of Pine Mountain Club, CA 2.4 001173729 mi 1773634246Sun, 2026-03-15 21:10:46 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000864537 mi 1773632230Sun, 2026-03-15 20:37:10 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000775482 mi 1773626658Sun, 2026-03-15 19:04:18 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 3.3 000790491 mi 1773622135Sun, 2026-03-15 17:48:55 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.8 000823511 mi 1773615030Sun, 2026-03-15 15:50:30 PDT map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000772480 mi 1773608868Sun, 2026-03-15 14:07:48 PDT map
22 km E of Cholame, CA 2.2 001103685 mi 1773592341Sun, 2026-03-15 09:32:21 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 001269789 mi 1773583282Sun, 2026-03-15 07:01:22 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.1 001269789 mi 1773582729Sun, 2026-03-15 06:52:09 PDT map
3 km S of Monroe, Washington 2.0 000452281 mi 1773564139Sun, 2026-03-15 01:42:19 PDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000775481 mi 1773559419Sun, 2026-03-15 00:23:39 PDT map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 000902560 mi 1773557448Sat, 2026-03-14 23:50:48 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000773480 mi 1773556050Sat, 2026-03-14 23:27:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000773480 mi 1773555872Sat, 2026-03-14 23:24:32 PDT map
11 km S of Huron, CA 2.1 001060658 mi 1773546735Sat, 2026-03-14 20:52:15 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000773480 mi 1773541417Sat, 2026-03-14 19:23:37 PDT map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 001499932 mi 1773541178Sat, 2026-03-14 19:19:38 PDT map
45 km N of Black Rock City, Nevada 2.3 000494307 mi 1773538605Sat, 2026-03-14 18:36:45 PDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.5 000500311 mi 1773533872Sat, 2026-03-14 17:17:52 PDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000770479 mi 1773522860Sat, 2026-03-14 14:14:20 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 000775482 mi 1773521951Sat, 2026-03-14 13:59:11 PDT map
57 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000781485 mi 1773521040Sat, 2026-03-14 13:44:00 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 000774481 mi 1773520090Sat, 2026-03-14 13:28:10 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000774481 mi 1773513744Sat, 2026-03-14 11:42:24 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 000986613 mi 1773509996Sat, 2026-03-14 10:39:56 PDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 001049652 mi 1773505972Sat, 2026-03-14 09:32:52 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000773480 mi 1773503994Sat, 2026-03-14 08:59:54 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000864537 mi 1773502230Sat, 2026-03-14 08:30:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 000773480 mi 1773500812Sat, 2026-03-14 08:06:52 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000772479 mi 1773500392Sat, 2026-03-14 07:59:52 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000801498 mi 1773499229Sat, 2026-03-14 07:40:29 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 000801498 mi 1773499081Sat, 2026-03-14 07:38:01 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 000816507 mi 1773484712Sat, 2026-03-14 03:38:32 PDT map
2 km E of Danville, CA 2.0 000929577 mi 1773483890Sat, 2026-03-14 03:24:50 PDT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 001065662 mi 1773457118Fri, 2026-03-13 19:58:38 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 000986613 mi 1773429939Fri, 2026-03-13 12:25:39 PDT map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 001064661 mi 1773415685Fri, 2026-03-13 08:28:05 PDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 001066662 mi 1773415628Fri, 2026-03-13 08:27:08 PDT map
32 km S of Pincher Creek, Canada 2.9 000488303 mi 1773413974Fri, 2026-03-13 07:59:34 PDT map
6 km SW of Clinton, Washington 2.0 000486302 mi 1773413075Fri, 2026-03-13 07:44:35 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000970602 mi 1773409711Fri, 2026-03-13 06:48:31 PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000935581 mi 1773404739Fri, 2026-03-13 05:25:39 PDT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 001337831 mi 1773399178Fri, 2026-03-13 03:52:58 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 001174730 mi 1773395099Fri, 2026-03-13 02:44:59 PDT map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 000876544 mi 1773394621Fri, 2026-03-13 02:37:01 PDT map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 000964599 mi 1773394232Fri, 2026-03-13 02:30:32 PDT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 000923573 mi 1773389642Fri, 2026-03-13 01:14:02 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 001174730 mi 1773384183Thu, 2026-03-12 23:43:03 PDT map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 000840522 mi 1773383962Thu, 2026-03-12 23:39:22 PDT map
132 km W of Ferndale, California 2.6 000884549 mi 1773367565Thu, 2026-03-12 19:06:05 PDT map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 001243773 mi 1773366637Thu, 2026-03-12 18:50:37 PDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 001242772 mi 1773365582Thu, 2026-03-12 18:33:02 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000508315 mi 1773356885Thu, 2026-03-12 16:08:05 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 000994618 mi 1773341498Thu, 2026-03-12 11:51:38 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 000996619 mi 1773331538Thu, 2026-03-12 09:05:38 PDT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 000400249 mi 1773308012Thu, 2026-03-12 02:33:32 PDT map
3 km S of Cobb, CA 2.1 000861535 mi 1773307088Thu, 2026-03-12 02:18:08 PDT map
8 km NNW of Eureka, CA 2.3 000758471 mi 1773304871Thu, 2026-03-12 01:41:11 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000846525 mi 1773291803Wed, 2026-03-11 22:03:23 PDT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 000410255 mi 1773289806Wed, 2026-03-11 21:30:06 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000863536 mi 1773288463Wed, 2026-03-11 21:07:43 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000846525 mi 1773273783Wed, 2026-03-11 17:03:03 PDT map
4 km NE of Heber, CA 2.3 001413878 mi 1773267621Wed, 2026-03-11 15:20:21 PDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001380858 mi 1773261839Wed, 2026-03-11 13:43:59 PDT map
51 km E of Big Pine, California 2.1 000906563 mi 1773260103Wed, 2026-03-11 13:15:03 PDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 001116694 mi 1773251545Wed, 2026-03-11 10:52:25 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000656408 mi 1773248648Wed, 2026-03-11 10:04:08 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000845525 mi 1773248222Wed, 2026-03-11 09:57:02 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 000805500 mi 1773235689Wed, 2026-03-11 06:28:09 PDT map
2 km S of Humboldt Hill, CA 2.4 000768477 mi 1773230050Wed, 2026-03-11 04:54:10 PDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 000476295 mi 1773226172Wed, 2026-03-11 03:49:32 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 000862536 mi 1773211487Tue, 2026-03-10 23:44:47 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000864537 mi 1773209578Tue, 2026-03-10 23:12:58 PDT map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 000918570 mi 1773189740Tue, 2026-03-10 17:42:20 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 000505314 mi 1773178088Tue, 2026-03-10 14:28:08 PDT map
18 km N of Amboy, Washington 2.1 000415258 mi 1773167827Tue, 2026-03-10 11:37:07 PDT map
6 km SE of Carpinteria, CA 2.9 001242772 mi 1773165060Tue, 2026-03-10 10:51:00 PDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 3.0 000808502 mi 1773156381Tue, 2026-03-10 08:26:21 PDT map
19 km NNE of Silver Peak, Nevada 2.7 000831517 mi 1773156341Tue, 2026-03-10 08:25:41 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.8 000809503 mi 1773156333Tue, 2026-03-10 08:25:33 PDT map
1 km SSE of Redwood Valley, CA 2.0 000840522 mi 1773152624Tue, 2026-03-10 07:23:44 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.2 001364848 mi 1773141344Tue, 2026-03-10 04:15:44 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.4 000809503 mi 1773133738Tue, 2026-03-10 02:08:58 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000809503 mi 1773133283Tue, 2026-03-10 02:01:23 PDT map
16 km NE of Litchfield, California 2.1 000599372 mi 1773121950Mon, 2026-03-09 22:52:30 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 3.2 000469291 mi 1773121921Mon, 2026-03-09 22:52:01 PDT map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 000932579 mi 1773117147Mon, 2026-03-09 21:32:27 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.4 000805500 mi 1773110939Mon, 2026-03-09 19:48:59 PDT map
2 km W of Anderson Springs, CA 2.0 000863536 mi 1773108352Mon, 2026-03-09 19:05:52 PDT map

101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

NW Earthquakes PNSN    USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    About Earthquakes

Enterprise, OR Area Seismogram    Flora, OR Area Seismogram    Wallowa County Quakes

Current Time   4:54 PM Pacific   5:54 PM Mountain   6:54 PM Central   7:54 PM Eastern   23:54 UTC

World Earthquakes

GlobalQuake

Volcano Discovery News

Erupting Volcanoes

NW Earthquakes PNSN    USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    About Earthquakes    Volcano Discovery

Current Time   4:54 PM Pacific   5:54 PM Mountain   6:54 PM Central   7:54 PM Eastern   23:54 UTC

KWVR

WeatherBee's Radio Feeds

Police, Fire, Medic, &
Road Dept. Communications

NOAA Weather Radio Covering
Wallowa County & NE Oregon

Verse Of The Day
How To Know Christ   Jesus Film   Daily Verses

Home     Mobile     Hive Map     About & Contact

43 Visitors Currently In The Hive

Home Hive Of The World Famous WeatherBee.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited.
Copyright © 1999 - 2026 josephoregonweather.com
WeatherBee is a non-meteorologist spokesbee.
Weather forecasts are provided by the National Weather Service.
Weather data from this station is accurate and up to date as possible, equipment failures,
internet issues, weather and/or other conditions may affect the accuracy of the data shown.
Use this and any weather data, forecasts, and images with caution and at your own risk.
Privacy Policy