The Weather Buzz From WeatherBee
Joseph Oregon Weather - WeatherBee's Home Hive.
Joseph Oregon, Wallowa County & Regional Weather, Cameras, News, & More

QuakeBee Earthquake & Volcano Hive
Welcome to QuakeBee's Hive

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2026-08-06 11:29:20 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Bishop, CA 2.0 000900559 mi 1786017836Thu, 2026-08-06 05:03:56 PDT map
128 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 000776482 mi 1786010140Thu, 2026-08-06 02:55:40 PDT map
3 km NW of Cold Springs, NV 2.2 000672418 mi 1786008437Thu, 2026-08-06 02:27:17 PDT map
8 km SSW of Randolph, Utah 2.1 000641399 mi 1786003961Thu, 2026-08-06 01:12:41 PDT map
23 km SSE of Porterville, CA 2.0 001068664 mi 1785992824Wed, 2026-08-05 22:07:04 PDT map
2 km WSW of Canyondam, CA 2.1 000661411 mi 1785987079Wed, 2026-08-05 20:31:19 PDT map
3 km SSE of Anderson, CA 2.7 000688428 mi 1785983051Wed, 2026-08-05 19:24:11 PDT map
5 km SE of Bishop, CA 2.1 000900559 mi 1785973984Wed, 2026-08-05 16:53:04 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 4.4 000783486 mi 1785968517Wed, 2026-08-05 15:21:57 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 3.9 000783486 mi 1785968458Wed, 2026-08-05 15:20:58 PDT map
24 km SSW of Silver Gate, Montana 2.0 000567353 mi 1785967516Wed, 2026-08-05 15:05:16 PDT map
54 km W of Petrolia, CA 2.8 000836520 mi 1785945939Wed, 2026-08-05 09:05:39 PDT map
20 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.7 000868540 mi 1785908887Tue, 2026-08-04 22:48:07 PDT map
9 km N of New Harmony, Utah 2.8 000928577 mi 1785900076Tue, 2026-08-04 20:21:16 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.2 000972604 mi 1785897609Tue, 2026-08-04 19:40:09 PDT map
18 km ENE of Willow Creek, CA 2.2 000700435 mi 1785895685Tue, 2026-08-04 19:08:05 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.3 000708440 mi 1785893760Tue, 2026-08-04 18:36:00 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 4.0 000782486 mi 1785889525Tue, 2026-08-04 17:25:25 PDT map
22 km NE of San Ardo, CA 2.0 001065662 mi 1785881055Tue, 2026-08-04 15:04:15 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.6 000871541 mi 1785878253Tue, 2026-08-04 14:17:33 PDT map
16 km ENE of Willows, CA 2.6 000754469 mi 1785876851Tue, 2026-08-04 13:54:11 PDT map
6 km NE of San Simeon, CA 2.8 001128701 mi 1785873325Tue, 2026-08-04 12:55:25 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.2 001013629 mi 1785866655Tue, 2026-08-04 11:04:15 PDT map
9 km NNW of Redwood Valley, CA 2.0 000833517 mi 1785865420Tue, 2026-08-04 10:43:40 PDT map
11 km NNE of Kettleman City, CA 2.6 001057657 mi 1785849843Tue, 2026-08-04 06:24:03 PDT map
10 km NNE of Kettleman City, CA 3.3 001058657 mi 1785849669Tue, 2026-08-04 06:21:09 PDT map
25 km WNW of Inyokern, CA 2.4 001077669 mi 1785822725Mon, 2026-08-03 22:52:05 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.0 000972604 mi 1785816984Mon, 2026-08-03 21:16:24 PDT map
12 km SE of Middletown, CA 2.6 000863536 mi 1785816758Mon, 2026-08-03 21:12:38 PDT map
off the coast of Oregon 4.0 000887551 mi 1785811577Mon, 2026-08-03 19:46:17 PDT map
4 km WSW of Dundee, Oregon 2.2 000456283 mi 1785790986Mon, 2026-08-03 14:03:06 PDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.1 000975606 mi 1785786185Mon, 2026-08-03 12:43:05 PDT map
10 km SE of Tres Pinos, CA 2.4 001020634 mi 1785779909Mon, 2026-08-03 10:58:29 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 000973604 mi 1785773005Mon, 2026-08-03 09:03:25 PDT map
7 km WNW of Bennington, Idaho 2.2 000572355 mi 1785772377Mon, 2026-08-03 08:52:57 PDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.1 001267788 mi 1785772225Mon, 2026-08-03 08:50:25 PDT map
43 km W of Petrolia, CA 2.6 000834518 mi 1785762440Mon, 2026-08-03 06:07:20 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 000730454 mi 1785731390Sun, 2026-08-02 21:29:50 PDT map
3 km N of Gardena, CA 2.5 001279795 mi 1785729058Sun, 2026-08-02 20:50:58 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.0 000862535 mi 1785728001Sun, 2026-08-02 20:33:21 PDT map
7 km WSW of Petrolia, CA 2.7 000810504 mi 1785727358Sun, 2026-08-02 20:22:38 PDT map
15 km WNW of Templeton, CA 2.7 001133704 mi 1785726838Sun, 2026-08-02 20:13:58 PDT map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 001387862 mi 1785714271Sun, 2026-08-02 16:44:31 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001034642 mi 1785706590Sun, 2026-08-02 14:36:30 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001034642 mi 1785695852Sun, 2026-08-02 11:37:32 PDT map
24 km SSE of Porterville, CA 2.2 001068664 mi 1785687197Sun, 2026-08-02 09:13:17 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001034643 mi 1785680059Sun, 2026-08-02 07:14:19 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.5 001036644 mi 1785674217Sun, 2026-08-02 05:36:57 PDT map
8 km WNW of Camp Pendleton South, CA 2.1 001349838 mi 1785667525Sun, 2026-08-02 03:45:25 PDT map
7 km SW of Idyllwild, CA 2.2 001300808 mi 1785663104Sun, 2026-08-02 02:31:44 PDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.2 001423884 mi 1785633965Sat, 2026-08-01 18:26:05 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.3 000386240 mi 1785631335Sat, 2026-08-01 17:42:15 PDT map
7 km E of Wilkerson, CA 2.8 000908564 mi 1785625109Sat, 2026-08-01 15:58:29 PDT map
6 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 001426886 mi 1785623601Sat, 2026-08-01 15:33:21 PDT map
18 km NE of Avalon, CA 2.2 001327825 mi 1785622219Sat, 2026-08-01 15:10:19 PDT map
6 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 001426886 mi 1785616915Sat, 2026-08-01 13:41:55 PDT map
17 km E of Desert Hot Springs, CA 3.2 001271790 mi 1785603066Sat, 2026-08-01 09:51:06 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 000803499 mi 1785601862Sat, 2026-08-01 09:31:02 PDT map
2 km E of Oak Harbor, Washington 2.1 000520323 mi 1785598690Sat, 2026-08-01 08:38:10 PDT map
38 km WSW of Stovepipe Wells, CA 2.1 000997619 mi 1785597449Sat, 2026-08-01 08:17:29 PDT map
18 km SW of Nile, Washington 2.3 000335208 mi 1785596755Sat, 2026-08-01 08:05:55 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 000872542 mi 1785585040Sat, 2026-08-01 04:50:40 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.8 000873543 mi 1785584126Sat, 2026-08-01 04:35:26 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.3 001000622 mi 1785581672Sat, 2026-08-01 03:54:32 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.7 000873542 mi 1785571065Sat, 2026-08-01 00:57:45 PDT map
2 km NNW of Frazier Park, CA 2.4 001182734 mi 1785569019Sat, 2026-08-01 00:23:39 PDT map
200 km SW of Port McNeill, Canada 5.6 001027638 mi 1785559741Fri, 2026-07-31 21:49:01 PDT map
2 km N of Culver City, CA 2.2 001265786 mi 1785541062Fri, 2026-07-31 16:37:42 PDT map
9 km W of Palomar Observatory, CA 3.0 001338832 mi 1785528615Fri, 2026-07-31 13:10:15 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.9 001000622 mi 1785528162Fri, 2026-07-31 13:02:42 PDT map
2 km N of Lyman, Washington 2.2 000507315 mi 1785521842Fri, 2026-07-31 11:17:22 PDT map
18 km NE of Amboy, Washington 2.6 000397247 mi 1785521693Fri, 2026-07-31 11:14:53 PDT map
76 km W of Petrolia, CA 2.5 000857532 mi 1785486335Fri, 2026-07-31 01:25:35 PDT map
10 km NNE of Startup, Washington 2.2 000445276 mi 1785483474Fri, 2026-07-31 00:37:54 PDT map
18 km NNE of Upper Lake, CA 2.6 000816507 mi 1785480717Thu, 2026-07-30 23:51:57 PDT map
111 km N of Campbell River, Canada 4.1 000876544 mi 1785476757Thu, 2026-07-30 22:45:57 PDT map
40 km SE of Alamo, Nevada 2.7 000941585 mi 1785464480Thu, 2026-07-30 19:21:20 PDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.3 00015194 mi 1785441583Thu, 2026-07-30 12:59:43 PDT map

78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

NW Earthquakes PNSN    USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    About Earthquakes

Enterprise, OR Area Seismogram    Flora, OR Area Seismogram    Wallowa County Quakes

Current Time   11:29 AM Pacific   12:29 PM Mountain   1:29 PM Central   2:29 PM Eastern   18:29 UTC

World Earthquakes

GlobalQuake

Volcano Discovery News

Erupting Volcanoes

NW Earthquakes PNSN    USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    About Earthquakes    Volcano Discovery

Current Time   11:29 AM Pacific   12:29 PM Mountain   1:29 PM Central   2:29 PM Eastern   18:29 UTC

InfoBee Wallowa County Information

WeatherBee's Radio Feeds

Police, Fire, Medic, &
Road Dept. Communications

NOAA Weather Radio Covering
Wallowa County & NE Oregon

Home     Mobile     Hive Map     About & Contact

54 Visitors Currently In The Hive

USA Weather Finder

Home Hive Of The World Famous WeatherBee.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited.
Copyright © 1999 - 2026 josephoregonweather.com
WeatherBee is a non-meteorologist spokesbee.
Weather forecasts are provided by the National Weather Service.
Weather data from this station is accurate and up to date as possible, equipment failures,
internet issues, weather and/or other conditions may affect the accuracy of the data shown.
Use this and any weather data, forecasts, and images with caution and at your own risk.
Privacy Policy